...

ALLERGAN NATRELLE SALINE BREAST IMPLANT SPECIFICATIONS

Allergan Saline Breast Implant Specifications

Allergan Natrelle™ Smooth Round Saline Breast Implants

Natrelle™ Style 68LP – Low Profile
CATALOG # VOLUME DIAMETER PROJECTION
68LP-125 125-145cc 9.5cm 2.6cm
68LP-150 150-170cc 10.0cm 2.7cm
68LP-175 175-195cc 10.6cm 2.8cm
68LP-200 200-220cc 11.0cm 3.0cm
68LP-225 225-245cc 11.4cm 3.1cm
68LP-250 250-270cc 11.9cm 3.2cm
68LP-275 275-295cc 12.2cm 3.3cm
68LP-300 300-320cc 12.5cm 3.4cm
68LP-325 325-345cc 12.9cm 3.5cm
68LP-350 350-370cc 13.3cm 3.6cm
68LP-400 400-420cc 13.5cm 3.8cm
68LP-420 420-440cc 13.9cm 3.9cm
68LP-440 440-460cc 14.2cm 3.9cm
68LP-480 480-500cc 14.5cm 4.0cm
68LP-525 525-545cc 14.8cm 4.2cm
68LP-550 550-570cc 15.1cm 4.3cm
68LP-600 600-620cc 15.4cm 4.4cm
68LP-640 640-660cc 15.8cm 4.4cm
68LP-680 680-700cc 16.2cm 4.5cm
Natrelle™ Style 68MP – Moderate Profile
CATALOG # VOLUME DIAMETER PROJECTION
68-120 120-150cc 9.0cm 3.0cm
68-150 150-180cc 9.6cm 3.3cm
68-180 180-210cc 10.2cm 3.4cm
68-210 210-240cc 10.6cm 3.7cm
68-240 240-270cc 11.1cm 3.8cm
68-270 270-300cc 11.6cm 3.9cm
68-300 300-330cc 11.9cm 4.1cm
68-330 330-360cc 12.3cm 4.2cm
68-360 360-390cc 12.7cm 4.2cm
68-390 390-420cc 13.0cm 4.5cm
68-420 420-450cc 13.4cm 4.5cm
68-450 450-480cc 13.7cm 4.6cm
68-480 480-510cc 14.1cm 4.6cm
68-510 510-540cc 14.4cm 4.6cm
68-550 550-600cc 14.6cm 4.9cm
68-600 600-650cc 15.0cm 5.0cm
68-650 650-700cc 15.2cm 5.3cm
68-700 700-750cc 15.9cm 5.4cm
68-750 750-800cc 15.9cm 5.6cm
68-800 800-850cc 16.4cm 5.6cm
Natrelle™ Style 68HP – High Profile
CATALOG # VOLUME DIAMETER PROJECTION
68HP-160 160-175cc 9.0cm 3.9cm
68HP-200 200-220cc 8.6cm 4.2cm
68HP-240 240-260cc 10.2cm 4.4cm
68HP-280 280-300cc 10.6cm 4.7cm
68HP-320 320-340cc 11.1cm 4.9cm
68HP-350 350-380cc 11.6cm 4.9cm
68HP-400 400-430cc 11.9cm 5.0cm
68HP-425 425-455cc 12.3cm 5.3cm
68HP-465 465-505cc 12.6cm 5.6cm
68HP-500 500-540cc 13.0cm 5.7cm
68HP-550 550-590cc 13.3cm 5.8cm
68HP-600 600-640cc 13.7cm 6.0cm
68HP-650 650-700cc 14.0cm 6.1cm
68HP-750 750-800cc 14.6cm 6.5cm
68HP-800 800-850cc 15.0cm 6.7cm

Allergan Natrelle™ Biocell® Textured Round Saline Breast Implants

Natrelle™ Style 168 – Moderate Profile
CATALOG # VOLUME DIAMETER PROJECTION
168-120 120-150cc 9.0cm 3.0cm
168-150 150-180cc 9.6cm 3.3cm
168-180 180-210cc 10.2cm 3.4cm
168-210 210-240cc 10.6cm 3.7cm
168-240 240-270cc 11.1cm 3.8cm
168-270 270-300cc 11.6cm 3.9cm
168-300 300-330cc 11.9cm 4.1cm
168-330 330-360cc 12.3cm 4.2cm
168-360 360-390cc 12.7cm 4.2cm
168-390 390-420cc 13.0cm 4.5cm
168-420 420-450cc 13.4cm 4.5cm
168-450 450-480cc 13.7cm 4.6cm
168-480 480-510cc 14.1cm 4.6cm
168-510 510-540cc 14.4cm 4.6cm
168-550 550-600cc 14.6cm 4.9cm
168-600 600-650cc 15.0cm 5.0cm
168-650 650-700cc 15.2cm 5.3cm
168-700 700-750cc 15.6cm 5.4cm
168-750 750-800cc 15.9cm 5.6cm
168-800 800-850cc 16.4cm 5.6cm

Allergan Natrelle™ Biocell® Textured Anatomical Saline Breast Implants

Natrelle™ Style 163 – Full Height
CATALOG # VOLUME WIDTH HEIGHT PROJECTION
163-360 360-380cc 12.0cm 12.8cm 4.9cm
163-440 440-460cc 12.8cm 13.6cm 5.2cm
163-530 530-555cc 13.5cm 14.6cm 5.5cm
163-655 655-690cc 14.6cm 15.6cm 5.8cm
163-780 780-820cc 15.5cm 16.5cm 6.1cm

Natrelle™ Style 363 – Low Height/Full Projection
CATALOG # VOLUME WIDTH HEIGHT PROJECTION
363LF-170 170-180cc 10.4cm 8.6cm 4.2cm
363LF-200 200-210cc 10.8cm 9.0cm 4.5cm
363LF-230 230-240cc 11.2cm 9.4cm 4.7cm
363LF-260 260-275cc 11.8cm 9.8cm 4.9cm
363LF-300 300-315cc 12.2cm 10.2cm 5.1cm
363LF-330 330-350cc 12.6cm 10.6cm 5.3cm
363LF-370 370-390cc 13.0cm 11.0cm 5.5cm
363LF-410 410-430cc 13.6cm 11.4cm 5.6cm
363LF-450 450-475cc 14.0cm 11.8cm 5.8cm
363LF-510 510-535cc 14.4cm 12.2cm 6.1cm
363LF-560 560-585cc 15.0cm 12.6cm 6.2cm
363LF-620 620-645cc 15.4cm 13.0cm 6.5cm
363LF-690 690-720cc 15.8cm 13.4cm 6.8cm
Call Now Button